| Yo lo Sabia | - | El Penon | 0 | : | 4 | |
| La Torre | - | Atl. Puntallana | 3 | : | 6 | |
| La Hila | - | El Palmar | _ | : | _ | |
| La Gallarda | - | Ermita San Cristobal | 4 | : | 6 | |
| ATT Mekeme | - | Tomates Electricos | 3 | : | 3 |
Riposo: Los Chejelipes
| G. | Pts. | Goles | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomates Electricos | 10 | 26 | 45:22 | 23 | |
| 2 | Atl. Puntallana | 10 | 21 | 44:23 | 21 | |
| 3 | El Penon | 10 | 21 | 38:24 | 14 | |
| 4 | El Palmar | 9 | 19 | 30:10 | 20 | |
| 5 | La Torre | 9 | 19 | 41:23 | 18 | |
| 6 | Ermita San Cristobal | 10 | 19 | 36:22 | 14 | |
| 7 | Los Chejelipes | 10 | 10 | 28:36 | -8 | |
| 8 | ATT Mekeme | 10 | 7 | 24:42 | -18 | |
| 9 | La Gallarda | 10 | 7 | 29:58 | -29 | |
| 10 | La Hila | 8 | 3 | 14:28 | -14 | |
| 11 | Yo lo Sabia | 10 | 2 | 13:54 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Riposo: Los Chejelipes